Contribution à la conception d'un système d'information économique et sociale dans le secteur des pêches en France
Autre(s) titre(s) | Contribution to the design of an economical and social information system in the fisheries sector in France | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Thèse | ||||||||
Date | 1991-01-11 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Fallon Etienne | ||||||||
Université | Université de Rennes 1 | ||||||||
Discipline | Economie industrielle et échanges mondiaux | ||||||||
Directeur de thèse | Jacques WEBER | ||||||||
Mot-Clé(s) | SEM | ||||||||
Résumé | Réalisé sous la responsabilité de Monsieur Jacques Weber, ce travail s'est uniquement préoccupé, suivant le cadre énoncé ci-dessus, a réfléchir et a concevoir une base minimale de données et d'indicateurs, qui devrait pouvoir donner corps au futur SIES, en assurant la saisie et le suivi de l'état du secteur pêche, de son évolution..., dans une vision globale (nationale) et sectorielle. [OCR NON CONTRÔLE] | ||||||||
Texte intégral |
|