Réalisation d'une centrale de mesures embarquée pour l'acquisition et le traitement en temps réel des données hydrologiques
Autre(s) titre(s) | Realization of on-board central measures for the acquisition and processing of hydrological data in real time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport | ||||||||
Date | 1972 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Publications du Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO), Série Rapports scientifiques et techniques, n° 12, 1972 ISSN 0339-2899 | ||||||||
Auteur(s) | Madelain Francois, Allenou Jean-Pierre![]() |
||||||||
Mot-Clé(s) | Histoire Ifremer | ||||||||
Résumé | L'utilisation de sondes automatiques pour la mesure des paramètres hydrologiques est maintenant chose courante en océanographie. Leurs performances élevées jointes à leur commodité d'emploi font qu'elles sont devenues l'outil indispensable pour les campagnes d'océanographie physique ou biologique. Le but de cet article est de décrire le système réalisé au Groupe Scientifique du C.O.B., de préciser les critères qui ont conduit au choix d'un appareil, d'indiquer les performances obtenues avec ce système en les comparant à celles d'autres appareils sur le marché. [OCR NON CONTRÔLE] | ||||||||
Texte intégral |
|