Présentation d'une carte gravimétrique de l'Atlantique Nord-Est
Autre(s) titre(s) | Gravimetric map of the Northwest Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article | ||||||||
Date | 1981 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Lalaut Philippe, Sibuet Jean-Claude, Williams Carol | ||||||||
Source | Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris (Académie des Sciences de Paris), 1981 , Vol. 292 , N. 7 , P. 597-600 | ||||||||
Mot-Clé(s) | Histoire Ifremer | ||||||||
Résumé | On présente une carte des anomalies à l'air libre de l'Atlantique Nord-Est intégrant l'ensemble des données gravimétriques marines disponibles. [OCR NON CONTRÔLE] | ||||||||
Résumé en anglais | A compilation of free-air anomalies in the North-East Atlantic based on available gravity data is presented. [NOT CONTROLLED OCR] | ||||||||
Texte intégral |
|