Effort de pêche zones SAC-UK
Type | Expertise | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2008-03-01 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
Référence | 08-309 | ||||||||||||
Auteur(s) | Laurans Martial![]() |
||||||||||||
Commanditaire | DPMA, Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Paris | ||||||||||||
Résumé | Dans le cadre de la présente saisine de la DPMA, il est demandé à l’Ifremer d’estimer l’effort de pêche des navires français dans sept zones Natura 2000 (Annexe 1) proposées à fermeture dans la ZEE anglaise. Afin de répondre à cette demande, la DPMA a autorisé l’Ifremer à utiliser les données VMS. Ce rapport présente les résultats des analyses réalisées sur la VMS, précédés d’une présentation de la donnée et de la méthode de traitement mise en oeuvre. | ||||||||||||
Texte intégral |
|