Estimations des possibilités de captures totales d'anguilles de moins de 12 cm pour les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2014-2015 en fonction du plan de gestion français et simulation de différentes règles de répartition des captures par UGA
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2010-08-31 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Comité Scientifique/Proposition TAC civelle/2010-2011 | ||||||||
Auteur(s) | Beaulaton Laurent, Lambert Patrick, Bardonnet Agnès, Prevost Etienne, de Casamajor Marie-Noelle![]() |
||||||||
Affiliation(s) | ONEMA, Direction de l’Action Scientifique et Technique, "Le Na-dar" Hall C, 5, square Félix Nadar, 94300 Vincennes, France Cemagref, 50, avenue de Verdun, 33616 Cestas Cedex, France INRA Pôle d'Hydrobiologie Quartier Ibarron 64310 Saint Pée sur Nivelle, France Ifremer, Laboratoire Ressources Halieutiques d’Aquitaine, UFR Côte Basque, 1, allée du parc Montaury, 64600 Anglet, France MNHN, 38 rue du Port Blanc, 35801, Dinard, France |
||||||||
Commanditaire | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, MAPA, Paris 75 | ||||||||
Texte intégral |
|