Redressement des données 2009 - application SACROIS
Type | Avis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2010-08-23 | ||||||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||||||
Référence | 10-1862 | ||||||||||||||||
Auteur(s) | Berthou Patrick, Leblond Emilie![]() |
||||||||||||||||
Commanditaire | Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, DPMA, Paris 75 | ||||||||||||||||
Résumé | L'amélioration des données françaises, si elle demeure indispensable, ne pourrait, à elle seule, conduire à une révision de l'avis scientifique. L'exception pourrait être le merlu, dont la situation est en cours d'examen. | ||||||||||||||||
Texte intégral |
|