Coriolis : contribution au rapport CNES/INSU observation de la terre
Type | Rapport d'activité | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2011-12-05 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | IDM/ISI/11-072 | ||||||||
Auteur(s) | Pouliquen Sylvie![]() ![]() ![]() |
||||||||
Résumé | CORIOLIS a démarré en tant que projet pilote en 2001 avec pour mission d’acquérir à partir de flotteurs profilant Argo et de navires de recherche des données in-situ nécessaires à l’océanographie opérationnelle physique et la recherche sur le climat, de les traiter, de la qualifier et de les distribuer à Mercator et à la communauté de recherche française en temps réel (<48heures de l’acquisition) les données. | ||||||||
Texte intégral |
|