Le projet Equipex NAOS : l'observation globale des océans Préparation de la nouvelle décennie d'Argo
Autre(s) titre(s) | NAOS Equipex project: Observing the World Ocean Preparing the next decade of Argo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article | ||||||||
Date | 2012-02 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Le Traon Pierre-Yves1, D'Ortenzio Fabrizio2, Babin Marcel3, Claustre Hervé2, Pouliquen Sylvie![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Centre de Brest, BP70 29280 Plouzané, France 2 : Univ Paris 06, UPMC/LOV, Quai de La Darse, BP 8 06238 Villefranche sur Mer Cedex, France 3 : Université Laval, CNRS/UMI Takuvik, 1045, avenue de la Médecine, Québec, Canada 4 : IUEM, LPO, Ifremer, Centre de Brest, BP70 29280 Plouzané, France 5 : NKE, Rue Gutenberg, ZI de Kerandré 56700 Hennebont, France 6 : CLS, 8-10 rue Hermès Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville Saint-Agne, France 7 : SHOM, 13 rue du Chatellier 29200 BREST, france |
||||||||
Source | La Météorologie (0026-1181) (Association Météo & Climat), 2012-02 , N. 76 , P. 19-25 | ||||||||
DOI | 10.4267/2042/47242 | ||||||||
Mot-Clé(s) | méthode d'observation océanographique, réchauffement climatique, prévision climatique, salinité de l'eau, température de l'eau, océan mondial, altimètre radar, CO2, tempête, cyclone tropical, mousson, El-Niño, circulation générale océanique, climatologie océanographique, modèle couplé océan-atmosphère, modèle climatique | ||||||||
Résumé | NAOS (Novel Argo Ocean observing System) est l'un des 52 lauréats de l'appel à projets Equipex du programme d'investissements d'avenir. L'objectif de NAOS est de consolider la participation française et européenne au réseau international Argo de flotteurs profilants et d'anticiper les évolutions du réseau pour la prochaine décennie. L'enjeu est de mettre en place une véritable surveillance de l'ensemble des océans et de renforcer l'excellence française dans l'observation et la prévision de l'océan et du climat. | ||||||||
Résumé en anglais | NAOS (Novel Argo Ocean observing System) is one of the 52 projects selected as part of the Equipex call for proposals from the French programme d'investissements d'avenir. The overall objective of the project is to consolidate and improve the French and European contribution to the international Argo observing system and to prepare the next decade of Argo. The challenge is to set up an effective monitoring of the world ocean and to strengthen French leadership in ocean and climate research and prediction. | ||||||||
Texte intégral |
|