Produits phytosanitaires et conchylicultue en Charente-Maritime
Type | Rapport de contrat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2000-10 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Masson Daniel1, His Edouard1, Dubernet Jean-François2, Scribe Pierre3 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, France 2 : Cemagref, France 3 : Univ Paris 06, France |
||||||||
Note | Rapport Ifremer-Contrat de Plan Etat-Région Poitou-Charentes | ||||||||
Mot-Clé(s) | Eaux de rejets agricoles, Ecotoxicologie, Marais Charentais | ||||||||
Résumé | Le marais doux agricole de Moëze-Brouage, en Charente-Maritime, voit se développer les cultures intensives à la place de l'élevage sur prairies affectant la qualité des eaux de rejet vers le milieu marin. La proximité du bassin ostréicole de Marennes-Oléron et des claies a conduit à mettre en oeuvre des tests écotoxicologiques, lesquels sont largement positifs sur certains exutoires du marais, induisant des effets néfastes sur les organismes tests. | ||||||||
Texte intégral |
|