Étude d’une membrane ondulante pour la récupération de l’énergie des courants marins
Autre(s) titre(s) | Characterization of the behavior of a flexible membrane for current energy converter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Communication avec actes | ||||||||
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | http://website.ec-nantes.fr/actesjh/images/13JH/Annexe/13jh-parsession.htm | ||||||||
Auteur(s) | Deporte Astrid1, 2, Germain Gregory![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Hydrodynamic and Metocean Service 150, Quai Gambetta, BP699, F-62321 Boulogne- Sur-Mer, France 2 : Ademe, Angers Cedex 01 ,France 3 : EEL Energy, 24 rue des Ecoles, 75 000 Paris, France 4 : IFREMER, ERT MS, 29280 plouzane, france |
||||||||
Conférence | 13èmes Journées de l'Hydrodynamique, 21-23 novembre 2012, Chatou, France | ||||||||
Source | Actes des 13èmes Journées de l'Hydrodynamique, 21-23 novembre 2012, Chatou, France. Session 7 : Energies marines 2, n°21 | ||||||||
Résumé | Cet article a pour objet de présenter l’étude d’une membrane ondulante pour la récupération de l’énergie des courants marins. Après une description des moyens et méthodes utilisés, les premiers résultats d’essais obtenus sur un prototype à l’échelle 1/6 sont présentés de manière à caractériser le comportement du système. En parallèle, un modèle numérique est développé. Les premiers résultats obtenus, permettant de statuer sur le bon comportement du modèle en terme de tendances et d’ordre de grandeurs, sont également présentés. | ||||||||
Résumé en anglais | This project deals with the study of the mechanical behavior of a wavering membrane used to collect marine current energy. We give first a description of means and method used to characterize our system. Then the results of the experiments on a one to sixth prototype are presented. In parallel, a numerical study is performed. This modelling and experiments permit to confirm the efficiency of the wavering membrane. | ||||||||
Texte intégral |
|