Analyse par POD de l'écoulement turbulent autour d'une structure souple, poreuse et en mouvement libre
Type | Diaporama | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Druault Philippe1, Bouhoubeiny Elkhadim1, 2, Germain Gregory![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Univ Paris 06, France 2 : Ifremer, France |
||||||||
Conférence | 32ème journée thématique de L’AFVL - Association Francophone de Vélocimétrie Laser - "Postraitement des données", Jeudi 22 novembre 2012, Université Pierre et Marie Curie - JUSSIEU, Paris | ||||||||
Texte intégral |
|