Modélisation de la contamination des huîtres par les toxines d'Alexandrium minutum - Rapport final (2ème année)
Type | Rapport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2003-07 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Lassus Patrick1, Bardouil Michele1, Baron Regis![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, France | ||||||||
Version | Rapport final 2ème | ||||||||
Note | PNEC ART3, 2002-2003 | ||||||||
Résumé | L'objectif de l'étude est de simuler les épisodes de contamination des huîtres par les toxines d'Alexandrium minufum à partir d'un module expérimental adapté, et en vue de construire un modèle de contamination applicable à cette espèce. Ce modèle sera ensuite susceptible d'être couplé au modèle biologique local (estuaire de Penzé) de déterminisme des blooms, ainsi qu'aux modèles hydrodynamiques développés par différentes équipes (Ifremer). | ||||||||
Texte intégral |
|