Avis scientifique sur les résultats de tests d'écotoxicité réalisés sur les sédiments représentatifs des zones Port Nord et Digue Sud du Port Atlantique de La Rochelle présentant des dépassements des seuils N1 en HAP et Mercure
Type | Avis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2013-11-18 | ||||||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||||||
Référence | LER/PC 13-5089 GT/JT | ||||||||||||||||
Auteur(s) | Thomas Gerard1, Prou Jean![]() |
||||||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, france | ||||||||||||||||
Commanditaire | DDTM 17 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Charente Maritime, La Rochelle | ||||||||||||||||
Texte intégral |
|