Cartographie prédictive du champ de Laminaires du plateau Molénais sur la base des données physiques et biologiques. Recueil des données acoustiques, biologiques et sédimentaires nouvellement acquises depuis septembre 2010
Autre(s) titre(s) | Predictive modelling of the Molène archipelago Laminaria field based on physical and biological data. Collection of the acoustic, biological and sedimentary data lately gathered since September 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport de contrat | ||||||||
Date | 2011-12 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | R.INT.DYNECO/EB/11-04/AE | ||||||||
Auteur(s) | Ehrhold Axel![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, France | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | Rapport d'avancement | ||||||||
Note | n° de contrat IFREMER 10/2 211 301F | ||||||||
Texte intégral |
|