Surveillance écologique et halieutique du site électronucléaire de Penly. Année 2014 - Rapport scientifique annuel
Autre(s) titre(s) | Ecological and fisheries monitoring of the Penly nuclear power plant. 2014 - Annual scientifical report | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport scientifique | ||||||||
Date | 2015-03 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | IFREMER/RBE/HMMN/RHPEB 15-001 | ||||||||
Auteur(s) | Schlaich Ivan1, Simon Benjamin1, Loots Christophe1, Antajan Elvire![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Tetard Alain, Auber Arnaud![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, France | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Note | Marché n° C4493C0850 Organisme commanditaire : Electricité de France (EDF) – Production Transport – C. N. P. E. de Penly BP 854 - 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Organisme réalisateur : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, IFREMER 150 quai Gambetta - BP 699 - 62321 Boulogne sur Mer Cedex 03 | ||||||||
Mot-Clé(s) | Pélagos, Halieutique, Centrale nucléaire, Surveillance | ||||||||
Résumé | La surveillance n° 28 sur le site de PENLY couvre la période de mars à septembre 2014. Les domaines étudiés sont l'hydrologie, la microbiologie, le plancton végétal et animal et le domaine halieutique. L’année 2014 est la vingt cinquième année de fonctionnement de la centrale. |
||||||||
Keyword(s) | Pelagos, fishing, Nuclear power plant, Monitoring | ||||||||
Résumé en anglais | Monitoring n° 28 of PENLY nuclear power - plant takes into account studies between March and September 2014. Hydrology, microbiology, phytoplankton, zooplankton and fishing are studied. This power-plant has been in operation for twenty-five years. |
||||||||
Texte intégral |
|