Introduction de radionucléides dans le milieu marin et impacts. Sous-région marine Manche - Mer du Nord. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
Référence | DCSMM/EI/PI/MMN/21/2012 | ||||||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/PI/MMN_PI_21_Introduction_radionucleides | ||||||||||||
Auteur(s) | AAMP, Équipe de coordination DCSMM | ||||||||||||
Contributeur(s) | Beauvais Sophie, Blanck Aurélie, Paillet Jerome![]() |
||||||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Pressions et impacts - Pressions chimiques et impacts associés - Introduction de radionucléides. | ||||||||||||
Mot-Clé(s) | Manche, Mer du Nord, Radionucléides, Rejets, Surveillance, Teneurs environnementales | ||||||||||||
Texte intégral |
|