Qualité microbiologique des coquillages destinés à la consommation humaine : contamination des coquillages par Escherichia coli. Sous-région marine Manche - Mer du Nord. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/PI/MMN/27/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/PI/MMN_PI_27_Contamination_coquillages_E_coli | ||||||||
Auteur(s) | Amouroux Isabelle![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Nantes, France | ||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Pressions et impacts - Pressions biologiques et impacts associés - Introduction d’organismes microbiens pathogènes. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Manche, Mer du Nord, Coquillages, Contamination, Escherichia coli, Réglementation, Qualité microbiologique, Evolution | ||||||||
Texte intégral |
|