Coûts liés à l’introduction d’énergie dans le milieu et à des modifications du régime hydrologique. Sous-région marine Manche - Mer du Nord. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
Référence | DCSMM/EI/AES/MMN/32/2012 | ||||||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/AES/MMN_AES_32_Couts_introduction_energie_regime_hydrologique | ||||||||||||
Auteur(s) | Paillet Jerome![]() |
||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Aamp, Brest, France | ||||||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Analyse économique et sociale - Coût de la dégradation du milieu. | ||||||||||||
Mot-Clé(s) | Manche, Mer du Nord, Introduction d'énergie, Milieu marin, Perturbations sonores, Rejets thermiques, Suivi, Coûts | ||||||||||||
Texte intégral |
|