Populations ichtyologiques de grands pélagiques. Sous-région marine Mers celtiques. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/EE/MC/31/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/EE/MC_EE_31_Populations_grands_pelagiques | ||||||||
Auteur(s) | Fromentin Jean-Marc![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Sète, France | ||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Caractéristiques et état écologique - Etat biologique - Caractéristiques biologiques - biocénoses. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Mers celtiques, Grands poissons pélagiques, Biocénose, Exploitation, Etat des stocks | ||||||||
Texte intégral |
|