Courantologie. Sous-région marine Méditerranée occidentale. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/EE/MO/06/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/EE/MO_EE_06_Courantologie | ||||||||
Auteur(s) | Pairaud Ivane![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, La Seyne-sur-Mer, France 2 : SHOM, France 3 : Ifremer/PDG-ODE-DYNECO-PHYSED, Brest, France 4 : CNRS/MIO-OPLC, Marseille, France |
||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Caractéristiques et état écologique - Etat physique et chimique - Caractéristiques physiques. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Méditerranée, Courants, Processus physiques, Circulation générale, Variabilité saisonnière, Courants de marée | ||||||||
Texte intégral |
|