Coûts liés à la dégradation des ressources halieutiques. Sous-région marine Méditerranée occidentale. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/AES/MO/30/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/AES/MO_AES_30_Couts_degradation_ressources_halieutiques | ||||||||
Auteur(s) | Guyader Olivier![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Brest, France 2 : Ifremer / UMR AMURE, Brest, France |
||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Analyse économique et sociale - Coût de la dégradation du milieu. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Méditerranée, Ressources halieutiques, Dégradation, Evaluation des coûts | ||||||||
Texte intégral |
|