PAMPA - Indicateurs de la Performance d’Aires Marines Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges. Rapport du site Nouvelle-Calédonie
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2011-05-26 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | PAMPA/WP1/NC/1 | ||||||||
Auteur(s) | Wantiez Laurent1, Pelletier Dominique![]() |
||||||||
Version | Version du 26 mai 2011 | ||||||||
Mot-Clé(s) | livrable, rapport par site, tableau de bord | ||||||||
Résumé | Ce document rapporte les activités menées dans le cadre du projet PAMPA pour le cas d'étude "Nouvelle-Calédonie" (Réserves Marines du Grand Nouméa) | ||||||||
Résumé en anglais | This documents reports activities conducted within the PAMPA project for the New Caledonia case study (Noumea Marine Reserves) | ||||||||
Texte intégral |
|