Bassin d’essais de Brest. Immersion d’un prototype Fluorimètre
Type | Compte-rendu d'essais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2016-07-01 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | 2016_100 | ||||||||
Auteur(s) | Chalony Sebastien1, Ohana Jeremy![]() ![]() |
||||||||
Editeur | IFREMER | ||||||||
Version | REV1 | ||||||||
Note | Numéro d'enregistrement de l'essai : BB018 | ||||||||
Résumé | L’objectif de l’immersion est de tester un fluorimètre (qualifié à 500m) dans les -10.0m du bassin, pour observer son étanchéité dans les faibles profondeurs. La vérification de son poids est réalisée pour valider son étanchéité. | ||||||||
Texte intégral |
|