Modélisation stratigraphique 3D de l'éventail turbiditique du Congo depuis 200 ka : vers une hiérarchisation des facteurs de contrôle de la sédimentation
Type | Poster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2016-10-24 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | https://rst2016-caen.sciencesconf.org/ | ||||||||
Auteur(s) | Laurent Dimitri1, Marsset Tania![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, REM-GM-LES, BP 70 29290 Plouzané, France 2 : IUEM, UMR6538, 1 Place N. Copernic, 29280 Plouzané, France 3 : IFP - Energies Nouvelles, Rueil-Malmaison, France |
||||||||
Conférence | RST 2016 - 25ème Réunion des Sciences de la Terre. 24 au 28 octobre 2016, Caen | ||||||||
Texte intégral |
|