Projet lagune du Grand Barachois : Rapport Phase 1
Type | Rapport de contrat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2017-04 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | P305-044 : ODE/UL/LERPC 2017-1 | ||||||||
Auteur(s) | Le Moine Olivier1, Robert Stephane1, Geairon Philippe1, Goraguer Herle2, Goulletquer Philippe![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, ODE-LITTORAL-LERPC, Station de La Tremblade, Avenue Mus de Loup, F-17390 La Tremblade, France 2 : Ifremer, PDG-RBE, Antenne Ifremer, Quai de l'Alysse, F-97500 Saint-Pierre et Miquelon, France 3 : Ifremer, PDG-DS, Centre Atlantique, Rue de l'Ile d'Yeu, F-44311 Nantes, France |
||||||||
Version | Rapport intermédiaire | ||||||||
Note | Cadre de la recherche : Dynamique de renouvellement de la lagune du Grand Barachois (Miquelon) Convention Etat/Ifremer Contrat de développement 2015-2018 action IV.2.1.3 Rapport intermédiaire 2017 Ifremer : Evolution des lagunes de Saint Pierre et Miquelon | ||||||||
Mot-Clé(s) | Hydrodynamique, Renouvellements, Saint-Pierre et Miquelon, Lagune, Grand Barachois | ||||||||
Résumé | La dynamique des masses d'eau et les flux de transit semblent favoriser un comblement et/ou des limitations de renouvellement d'eau mettant en péril la durabilité de l’environnement de cette lagune Miquelonnaise. La Préfecture de Saint Pierre et Miquelon et la DTAM, en soutien à la gestion durable de cet environnement, ont sollicité l’Ifremer pour l’évaluation des flux d’alimentation de cette lagune. |
||||||||
Keyword(s) | Hydrodynamic, renewal rates, Saint Pierre and Miquelon, Lagoon, Grand Barachois | ||||||||
Texte intégral |
|