Calcul d’un indice de composition phytoplanctonique pigmentaire pour les eaux guyanaises (DCE)
Autre(s) titre(s) | Phytoplankton Pigmentary Composition Index in the French Guiana Waters (WFD) Calculo de un Indice de Composicion fitoplanctonico pigmentario en las aguas de la Guayana Francesa (DCE) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport | ||||||||
Date | 2017-06 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | RST ODE/DYNECO/PELAGOS 2017-02 | ||||||||
Auteur(s) | Lampert Luis![]() |
||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Mot-Clé(s) | Guyane française, DCE, phytoplancton, indice de composition, ICBC | ||||||||
Résumé | Il est proposé dans cette étude, un indice de composition phytoplanctonique (DCE) basé sur les analyses pigmentaires (HPLC) des flores échantillonnées entre 2013 et 2015 dans la masse d’eau côtière de la Guyane française. |
||||||||
Résumé en anglais | This study suggests an WFD composition index built with phytoplankton pigments (HPLC) gathered during 2013-2015 samplings in coastal water body of French Guiana. |
||||||||
Texte intégral |
|