Impact of urban effluents on benthic communities along the Basque coast
Other titles | Impact des effluents urbains sur les communautés benthiques de la côte basque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Poster | ||||||||
Date | 2017-11 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Other localization | http://colloquebordeaux2017.socfjp.com/fr/ | ||||||||
Author(s) | Huguenin Laura1, 2, 3, de Casamajor Marie-Noelle![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : IPREM ECABIE - Institut pluridisciplinaire de recherche sur l'environnement et les matériaux, Hélioparc Pau Pyrénées (FED 4155 MIRA) - 2 av. du Président Angot, 64053 Pau Cedex 09, France 2 : UNIV PAU & PAYS ADOUR, UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque – 1 Allée Parc Montaury, 64600 Anglet, France 3 : Univ. País Vasco/E.H.U. Apdo. 644., Lab. Botánica- Dpto. Biología Vegetal y Ecología - Fac. Ciencia y Tecnología, Barrio Sarriena, s/n, E-48080 Bilbao, Spain 4 : IFREMER - Laboratoire Environnement Ressources Arcachon (FED 4155 MIRA) - 1 allée du parc Montaury, 64600 Anglet, France |
||||||||
Meeting | COAST Bordeaux 2017 "Evolution systémique et de la biodiversité des environnements côtiers et littoraux sous la pression du changement climatique, des facteurs naturels et anthropiques locaux". Du 7 au 10 novembre 2017, Bordeaux | ||||||||
Full Text |
|