Consignes de saisie Quadrige² - Microdéchets & microplastiques. Surveillance du milieu DCSMM indicateur microdéchets D10C2
Type | Document technique (spécification, manuel, ...) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2016-09 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | ODE/VIGIES/16-12/MLM | ||||||||
Auteur(s) | Le Moigne Morgan1, Fabri Marie-Claire![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Galgani Francois![]() |
||||||||
Mot-Clé(s) | Quadrige², microplastiques, DCSMM | ||||||||
Résumé | Manuel utilisateur pour la saisie des données la base Quadrige² concernant les microdéchets et plus particulièrement les microplastiques. Les données ont été acquises dans le cadre de différents programmes et campagnes de mesure. Elles font l'objet d'une bancarisation nationale géré par Ifremer dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM). |
||||||||
Texte intégral |
|