Distribution des pigments phytoplanctoniques sur les eaux côtières de Bretagne
Autre(s) titre(s) | Phytoplankton pigments patterns on the coastal waters of Brittany Distribución de pigmentos fitoplanctonicos en las aguas costeras de bretaña |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport scientifique | ||||||||
Date | 2018-02 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | RST DYNECO n°2018-02 | ||||||||
Auteur(s) | Lampert Luis![]() |
||||||||
Contributeur(s) | M Zari Lotfi, Courtay Gaelle | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | 2 | ||||||||
Note | Contrat n° : 16590F | ||||||||
Résumé | Sont présentés dans ce rapport les résultats des analyses pigmentaires en Chromatographie liquide haute performance (HPLC), obtenus entre 2016 et 2017, sur 7 points d’échantillonnage en Bretagne. |
||||||||
Résumé en anglais | We show the results of pigment analysis in High Performance Liquid Chromatography (HPLC), sampled between 2016 and 2017, on 7 sampling points in Brittany. |
||||||||
Texte intégral |
|