Mise en place d'un réseau de surveillance des organismes benthiques pour le District hydrographique Adour-Garonne
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2006 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | RST/LER/AR/06-001 | ||||||||
Auteur(s) | Blanchet Hugues1, Auby Isabelle![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Station d'Arcachon, France | ||||||||
Note | Proposition de réseau de surveillance pour l'application de la Directive Cadre « Eau» | ||||||||
Mot-Clé(s) | Directive Cadre Eau, Benthos, Cartographie SIG, Réseau de surveillance | ||||||||
Résumé | Ce rapport présente les données cartographiques concernant les habitats benthiques rassemblées sous SIG. Une premiére synthése de ces données est réalisée afin de proposer un réseau de surveillance des organismes benthiques dans le cadre de l'application de la DCE aux eaux côtiéres et de transition du district hydrographique Adour-Garonne |
||||||||
Keyword(s) | European Water Framework Directive, Benthos, GIS-based cartography, Monitoring Network | ||||||||
Résumé en anglais | This report deals with GIS-based cartographie data concerning benthic habitats characterization. A first synthesis of these data was realized in order to propose a monitoring network of benthic invertebrates according to the European Water Framework Directive for the area concerned by the Adour-Garonne water district. |
||||||||
Texte intégral |
|