Global trait–environment relationships of plant communities
Type | Article | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2018-12 | ||||||||||||||||||||
Language | English | ||||||||||||||||||||
Author(s) | Bruelheide Helge![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Inst Biol Geobot & Bot Garden, Halle, Germany. 2 : German Ctr Integrat Biodivers Res iDiv, Leipzig, Germany. 3 : Zurich Univ Appl Sci, Inst Nat Resource Sci, Res Grp Vegetat Ecol, Wadenswil, Switzerland. 4 : Univ Bayreuth, Bayreuth Ctr Ecol & Environm Res, Plant Ecol, Bayreuth, Germany. 5 : UPJV, CNRS, UR Ecol & Dynam Syst Anthropises EDYSAN, UMR 7058, Amiens, France. 6 : UO, Res Unit Biodivers, CSIC, PA, Campus Mieres, Mieres, Spain. 7 : Wageningen Environm Res Alterra, Team Vegetat Forest & Landscape Ecol, Wageningen, Netherlands. 8 : MTA Ctr Ecol Res, GINOP Sustainable Ecosyst Grp, Tihany, Hungary. 9 : Masaryk Univ, Dept Bot & Zool, Brno, Czech Republic. 10 : Univ Nottingham, Sch Geog, Univ Pk, Nottingham, England. 11 : Univ Rostock, Fac Agr & Environm Sci, Rostock, Germany. 12 : Max Planck Inst Biogeochem, Jena, Germany. 13 : Univ Fed Rio Grande do Sul, Dept Ecol, Porto Alegre, RS, Brazil. 14 : Univ N Carolina, Dept Biol, Chapel Hill, NC 27515 USA. 15 : Santa Clara Univ, Dept Biol, Santa Clara, CA 95053 USA. 16 : Leiden Univ, Inst Environm Sci, Dept Conservat Biol, Leiden, Netherlands. 17 : Czech Acad Sci, Inst Bot, Pruhonice, Czech Republic. 18 : UNAD, Sede Jose Celestino Mutis, Escuela Ciencias Agr & Ambientales ECAPMA, Bogota, Colombia. 19 : Shahjalal Univ Sci & Technol, Dept Forestry & Environm Sci, Sylhet, Bangladesh. 20 : Univ Bayreuth, Bayreuth Ctr Ecol & Environm Res, Dept Disturbance Ecol, Bayreuth, Germany. 21 : Sapienza Univ Rome, Dept Environm Biol, Rome, Italy. 22 : Nat Resources Canada, Canadian Forest Serv, Great Lakes Forestry Ctr, Sault Ste Marie, ON, Canada. 23 : Florida Int Univ, Dept Biol Sci, Int Ctr Trop Bot, Miami, FL 33199 USA. 24 : Univ Fed Acre, Campus Cruzeiro do Su, Acre, Brazil. 25 : Univ Ghent, Dept Green Chem & Technol ISOFYS, Fac Biosci Engn, Ghent, Belgium. 26 : Univ Ghent, Fac Biosci Engn, Dept Environm, CAVELab, Ghent, Belgium. 27 : Univ Gottingen, Albrecht von Haller Inst Plant Sci, Vegetat Anal & Plant Divers, Gottingen, Germany. 28 : Univ Basque Country, UPV EHU, Bilbao, Spain. 29 : Univ Ghent, Fac Biosci Engn, Biodivers Dynam Changing World BIOCHANGE, Ghent, Belgium. 30 : Aarhus Univ, Dept Biosci, Sect Ecoinformat & Biodivers, Aarhus, Denmark. 31 : Univ Oxford, Sch Geog & Environm, Environm Change Inst, Oxford, England. 32 : Rocky Mt Biol Labs, Crested Butte, CO USA. 33 : Slovenian Acad Sci & Arts, Inst Biol, Sci Res Ctr, Ljubljana, Slovenia. 34 : Univ Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenia. 35 : Univ Rey Juan Carlos, Dept Biol Geol Phys & Inorgan Chem, Madrid, Spain. 36 : Czech Univ Life Sci, Fac Forestry & Wood Sci, Dept Forest Ecol, Prague, Czech Republic. 37 : Vrije Univ Amsterdam, Fac Sci, Dept Ecol Sci, Amsterdam, Netherlands. 38 : UFZ Helmholtz Ctr Environm Res, Dept Community Ecol, Halle, Germany. 39 : Univ Wurzburg, Dept Anim Ecol & Trop Biol, Wurzburg, Germany. 40 : UMR EcoFoG, Cirad, Campus Agron, Kourou, French Guiana. 41 : Univ Nacl Cordoba, Inst Multidisciplinario Biol Vegetal, CONICET, Cordoba, Argentina. 42 : Univ Nacl Cordoba, FCEFyN, Cordoba, Argentina. 43 : Wake Forest Univ, Dept Biol, Winston Salem, NC 27109 USA. 44 : Univ Nacl San Antonio Abad del Cusco, Herbario Vargas CUZ, Cuzco, Peru. 45 : Univ Exeter, Coll Life & Environm Sci, Geog, Exeter, Devon, England. 46 : Univ Quebec Abitibi Temiscamingue, Inst Rech Forets, Rouyn Noranda, PQ, Canada. 47 : Univ Montpellier, Univ Paul Valery Montpellier, Ctr Ecol Fonct & Evolut UMR5175, EPHE,CNRS, Montpellier, France. 48 : Univ Adelaide, Sch Biol Sci, Terr Ecosyst Res Network, Adelaide, SA, Australia. 49 : Univ Chile, Fac Ciencias Agron, Dept Ciencias Ambientales & Recursos Nat Renovabl, Santiago, Chile. 50 : CNRS, UMR MARBEC 248, Inst Francais Rech Exploitat MER, IFREMER IRD, Sete, France. 51 : Univ British Columbia, Dept Geog, Vancouver, BC, Canada. 52 : Inst Natl Polytech Felix Houphouet Boigny, Yamoussoukro, Cote Ivoire. 53 : Univ Montpellier, Cirad, UR Forests & Soc, Montpellier, France. 54 : Univ Estado Santa Catarina, Dept Engn Florestal, Lages, Brazil. 55 : Univ Munster, Inst Landscape Ecol, Munster, Germany. 56 : Univ Gottingen, Plant Ecol & Ecosyst Res, Gottingen, Germany. 57 : Univ Hamburg, Bioctr Klein Flottbek, Biodivers, Hamburg, Germany. 58 : Univ Hamburg, Bot Garden, Hamburg, Germany. 59 : Univ Wroclaw, Inst Environm Biol, Dept Vegetat Ecol, Wroclaw, Poland. 60 : Univ Zurich, Dept Systemat & Evolutionary Bot, Zurich, Switzerland. 61 : Swiss Fed Res Inst WSL, Birmensdorf, Switzerland. 62 : Carl von Ossietzky Univ Oldenburg, Inst Biol & Environm Sci, Landscape Ecol Grp, Oldenburg, Germany. 63 : SB RAS, Cent Siberian Bot Garden, Novosibirsk, Russia. 64 : Univ Waikato, Sch Sci, Environm Res Inst, Hamilton, New Zealand. 65 : Univ Wyoming, Dept Bot, Laramie, WY 82071 USA. 66 : Leiden Univ, Nat Biodivers Ctr, Leiden, Netherlands. 67 : Univ Gottingen, Agroecol, Gottingen, Germany. 68 : INRA, VetAgro Sup, UREP, UCA, Clermont Ferrand, France. 69 : Univ Sofia, Fac Biol, Dept Ecol & Environm Protect, Sofia, Bulgaria. 70 : Univ Oxford, Sch Geog & Environm, Environm Change Inst, Oxford, England. 71 : ICREA, Barcelona, Spain. 72 : CREAF, Barcelona, Spain. 73 : Millennium Seed Bank, Conservat Sci, Royal Bot Gardens Kew, Ardingly, England. 74 : Univ Montpellier, INRA, CNRS, CIRAD,IRD,AMAP, Montpellier, France. 75 : Univ Edinburgh, Sch GeoSci, Edinburgh, Midlothian, Scotland. 76 : Univ Estatal Amazonica, Conservac & Manejo de Vida Silvestre, Puyo, Ecuador. 77 : Estonian Univ Life Sci, Dept Crop Sci & Plant Biol, Tartu, Estonia. 78 : Landcare Res, Lincoln, New Zealand. 79 : Radboud Univ Nijmegen, Inst Water & Wetland Res, Nijmegen, Netherlands. 80 : UAB, Global Ecol Unit, CSIC, CREAF,CEAB, Cerdanyola Del Valles, Spain. 81 : Univ Barcelona, Fac Biol Ecol & Environm Sci, Dept Evolutionary Biol, Barcelona, Spain. 82 : CSIC, Spanish Res Council, CEAB, Ctr Adv Studies Blanes, Blanes, Spain. 83 : Univ Leeds, Sch Geog, Leeds, W Yorkshire, England. 84 : Univ Tartu, Tartu, Estonia. 85 : Univ Minnesota, Dept Forest Resources, St Paul, MN USA. 86 : Western Sydney Univ, Hawkesbury Inst Environm, Sydney, NSW, Australia. 87 : Friedrich Schiller Univ Jena, Inst Ecol & Evolut, Jena, Germany. 88 : Univ Reg Blumenau, Dept Engn Florestal, Blumenau, Brazil. 89 : Senckenberg Biodivers & Climate Res Ctr BiK F, Data & Modelling Ctr, Frankfurt, Germany. 90 : Univ La Serena, Dept Biol, La Serena, Chile. 91 : Univ Fed Acre, Museu Univ, Ctr Ciencias Biol & Nat, Lab Bot & Ecol Vegetal, Rio Branco, Brazil. 92 : Peking Univ, Coll Urban & Environm Sci, Beijing, Peoples R China. 93 : Iwokrama Int Ctr Rain Forest Conservat & Dev, Georgetown, Guyana. 94 : Aristotle Univ Thessaloniki, Sch Biol, Dept Bot, Thessaloniki, Greece. 95 : Bulgarian Acad Sci, Inst Biodivers & Ecosyst Res, Sofia, Bulgaria. 96 : UFZ Helmholtz Ctr Environm Res, Dept Physiol Divers, Leipzig, Germany. 97 : Univ Oulu, Dept Ecol & Genet, Oulu, Finland. 98 : Univ Wisconsin, Dept Biol, Eau Claire, WI 54701 USA. 99 : Senckenberg Museum Nat Hist Gorlitz, Gorlitz, Germany. 100 : Tech Univ Dresden, Int Inst IHI Zittau, Zittau, Germany. 101 : Univ Leipzig, Systemat Bot & Funct Biodivers, Leipzig, Germany. |
||||||||||||||||||||
Source | Nature Ecology & Evolution (2397-334X) (Nature Publishing Group), 2018-12 , Vol. 2 , N. 12 , P. 1906-1917 | ||||||||||||||||||||
DOI | 10.1038/s41559-018-0699-8 | ||||||||||||||||||||
WOS© Times Cited | 308 | ||||||||||||||||||||
Full Text |
|