Apports de l’imagerie pour la cartographie et le suivi des habitats profonds
Type | Poster | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2018-03 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
URL alternative | http://www.merigeo.fr/Actes-du-colloque | ||||||||||||
Auteur(s) | Tourolle Julie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
Conférence | Colloque MerIGéo "De la côte à l'océan : l'information géographique en mouvement". 20 au 22 mars 2018, Aix-en-Provence, France | ||||||||||||
Texte intégral |
|