Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Année 2015 - District Artois-Picardie
Type | Rapport de contrat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2017-03 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN-17-007 | ||||||||
Auteur(s) | Foveau Aurelie![]() ![]() |
||||||||
Mot-Clé(s) | Directive Cadre Eau, Benthos, Réseau de surveillance, Manche | ||||||||
Résumé | Ce rapport présente les résultats des opérations menées en 2015 (contrôle de surveillance des invertébrés benthiques) sur l’ensemble des masses d’eau côtières et de transition rattachées au district Artois-Picardie. Ces résultats sont comparés à ceux obtenus dans le cadre du premier plan de gestion (2010-2015). |
||||||||
Keyword(s) | European Water Framework Directive, Benthos, Monitoring Network, English Channel | ||||||||
Résumé en anglais | This report shows results of the monitoring actions carried out in 2015 (surveillance monitoring of macrobenthic invertebrates) in the water bodies (coastal and transitional) of the Artois-Picardie water district. Results are compared with those collected during the first management plan (2010-2015). |
||||||||
Texte intégral |
|