Quadrige – Manuel simplifié de saisie des données "physico-chimie et phytoplancton". Océan Indien
Type | Document technique (spécification, manuel, ...) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-02 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | R.RBE/DOI 2019-004 | ||||||||
Auteur(s) | Miller Brice1, Treguier Cathy![]() ![]() |
||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | 1.0.0 | ||||||||
Résumé | Ce manuel est une aide à la saisie dans Quadrige des données "physico-chimie et phytoplancton" acquises dans le cadre de programmes de la zone Océan Indien. Il détaille les différentes étapes de saisie des données : - création des Passages/Prélèvements/Échantillons, - saisie des résultats et métadonnées associées. |
||||||||
Texte intégral |
|