Protocole de détermination des structures histologiques d’ovaires et de l’ovogenèse de la plie, Pleuronectes platessa (Linné, 1758)
Autre(s) titre(s) | Protocol for the determination of histological structures found in the ovaries and during the oogenesis of the European plaice, Pleuronectes platessa (Linné, 1758) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Document technique (spécification, manuel, ...) | ||||||||||||
Date | 2019-07 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
Auteur(s) | Sauger Carine1, Quinquis Jerome1, Dubroca Laurent![]() |
||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Laboratoire Ressources Halieutiques de Port-en-Bessin - Centre Manche Mer du Nord BP 32, 14520 Port-en-Bessin, France 2 : FRE 2030 BOREA, université de Caen Normandie – Esplanade de la Paix CS 14032, France 3 : SF 4206 ICORE, CMABIO3, université de Caen Normandie - Esplanade de la Paix CS 14032, France |
||||||||||||
DOI | 10.13155/61235 | ||||||||||||
Editeur | IFREMER | ||||||||||||
Version | 1.1 | ||||||||||||
Texte intégral |
|