Analyse typologique de la flottille du Mor-Braz
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1988 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DRV-88.022 - RH/Nantes | ||||||||
Auteur(s) | Gondeaux E.1 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, France | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Mot-Clé(s) | Méthodes d'ordination, Typologie, Flottilles côtières, Mor-Braz | ||||||||
Résumé | La complexité des pêcheries artisanales rend indispensable une analyse des flottilles y exerçant· leur activité et la recherche de critères de classification. Dans le cas de la flottille du Mor-Braz, l'ordination et la structuration des navires reposent sur l'analyse de leur calendrier annuel d'activité et visent ainsi à identifier de véritables entités ou types de pêche. Utilisées pour leurs qualités descriptives, et couplées avec les méthodes de classification automatique, les techniques d'analyse factorielle se sont révélées être des outils performants. Au-delà de la typologie, elles facilitent l'étude dynamique de la flottille. Enfin, en révélant une liaison entre le type d'activité et la localisation des navires, la typologie proposée peut contribuer à l'amélioration de plans de sondage |
||||||||
Keyword(s) | Ordination methods, Typology, Inshore fishing fleet, Mor-Braz | ||||||||
Résumé en anglais | The fishing fleet ana lysis and search of classification criteria are required by the inshore fisheries complexity. For the Mor-Braz fishing fleet, boats ordination and structuration are based on analysis of their seasonnal activity on an annual basis. This is to identify fishing entities or types: Used for their descriptive properties, and linked with cluster analysis, ordination methods appeared as to be powerfull tools. As well as typological studies, studies of the fleet dynamic become easier by these methods. Lastly, the proposed typology which indicates a relation between activity type and individual boats location can be used to improve sampling patterns. |
||||||||
Texte intégral |
|