Echantillonnage en criée pour l'estimation des structures démographiques
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1986 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DRV-86.006/RH Nantes | ||||||||
Auteur(s) | Chevalier R.1, Mesnil Benoit1 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Centre de Nantes, France | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Résumé | Cette note a pour objectif une reconnaissance des problèmes rencontrés lors de l'estimation des structures démographiques des débarquements en criée. Préalable à la définition d'une stratégie optimale d'échantillonnage, la réflexion porte sur les choix d'un plan de sondage et des estimateurs . Nous avons utilisé comme fonction à optimiser, une valeur moyenne des taux instantanés de mortalité par pêche F, calculés par l'analyse de cohorte. Sur ce point crucial, de la définition d'une fonction objective des choix plus élaborés peuvent être envisagés . |
||||||||
Résumé en anglais | Sorne problems encountered in estimating the age structure of landings from fish market samplinq are reviewed in this document. Being perequisite to the definition of on optimal sampling strategy, the selection of a sampling scheme and the choice of the estimators are discussed. The definition of an objective function to optimize is also critical. We have used an average of instantaneous fishing mortality rates obtained from a (pseudo- ) cohort analysis. More elaborate functions can be envisaoed. |
||||||||
Texte intégral |
|