From Raw Biodiversity Data to Indicators, Boosting Products Creation, Integration and Dissemination: French BON FAIR initiatives and related informatics solutions
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-08 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Le Bras Yvan1, Delavaud Aurélie2, Pelletier Dominique![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : French Museum of Natural History, Concarneau, France 2 : French Foundation for Research on Biodiversity, Paris, France 3 : Ifremer, Nantes, France 4 : Sorbonne University, Paris, France |
||||||||
Source | Biodiversity Information Science and Standards (2535-0897) (Pensoft Publishers), 2019-08 , Vol. 3 , P. e39215 (3p.) | ||||||||
DOI | 10.3897/biss.3.39215 | ||||||||
Full Text |
|