Exploration multi-échelle de la circulation côtière dans le golfe de Gascogne
Autre(s) titre(s) | Multi-scale coastal circulation in the bay of Biscay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | HDR | ||||||||
Date | 2015-06-22 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Lazure Pascal![]() |
||||||||
Note | Université de Bretagne Occidentale. Institut Universitaire Européen de la Mer | ||||||||
Résumé | Le plateau continental golfe de Gascogne est le siège de processus physiques variés dont aucun ne domine en permanence. La variabilité de la circulation de l'échelle journalière à l échelle interannuelle a été explorée à la fois par la modélisation et l'observation. L'accent sera mis sur l'une des particularités du plateau atlantique : l'importance des apports fluviaux dont les bassins versants représentent la moitié du territoire métropolitain. Le mélange de ces eaux douces avec les eaux marines forme des panaches qui oscillent selon les vents et la circulation générale. La modélisation de plus en plus fine et les observations en nombre croissant permettent désormais de décrire leur devenir et leur extension jusqu'à la Manche. La circulation générale sur le plateau est faible et principalement sous l'influence des vents comme le montrent deux études récentes basées sur des trajectoires de flotteurs et des mesures de courant. Cependant, quelques structures courantologiques très énergétiques ont été décrites récemment. Il s'agit du courant automnal qui se manifeste presque chaque année et transporte les eaux vers le Nord et du courant des Landes, plus fort encore, qui se manifeste durant quelques jours dans le Sud du golfe à la suite d'un coup de vent d'Ouest. Alors que l'essentiel de mes recherches se focalisait sur des échelles subtidales (échelle de temps supérieure à la journée), mes perspectives s'orientent vers l'étude de l'hydrodynamique à haute fréquence. Celles-ci ont été inspirées par des observations côtières récentes effectuées dans différents cadres. En Effet, au large du Croisic, des oscillations internes de plusieurs mètres de la thermocline ont été mesurées à des fréquences variant de quelques minutes à la demi-heure; le long de la côte de Landes, une saisonnalité étonnante des courants de marée a été mise en évidence puisque ceux-ci diminuent d'un facteur trois dès que la stratification estivale disparaît. Par ailleurs, dans la rade de Miquelon, les températures de fond (entre 30 et 60m de profondeur) oscillent en été de plusieurs degrés (jusqu'à 12°C) à une fréquence quasi diurne (26h) alors que la marée est semi-diurne. Toutes ces observations révèlent la présence d'ondes internes jusqu'à de très faibles profondeurs et n'ont, à ce jour, jamais fait l'objet d'études spécifiques le long des côtes françaises alors que leur rôle sur le mélange des masses d'eau et les transports côte-large peut être potentiellement très important. Cette thématique est développée et les pistes d'exploration par l'observation et la modélisation exposées. |
||||||||
Résumé en anglais | The Bay of Biscay continental shelf is the site of a variety of physical processes, none of which are permanently dominant. The variability of the circulation from daily to interannual scales has been explored through both modelling and observation. Emphasis will be placed on one of the peculiarities of the Atlantic Plateau: the importance of river flows whose catchment areas represent half of the metropolitan territory. The mixing of these fresh waters with marine waters forms plumes that oscillate according to winds and general circulation. Increasingly refined modelling and a growing number of observations now make it possible to describe their fate and their extension as far as the English Channel.
|
||||||||
Texte intégral |
|