Secteurs statistiques de la Réunion avec DCP
Type | Poster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2020-05 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Le Roy Didier1, Rouyer Armelle1, Le Roy Emilie![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Comité Régional Des Pêches Maritimes Et Des Élevages Marins De La Réunion | ||||||||
Résumé | Le SIH, Système d'Informations Haliteutiques, édite des cartes des secteurs de pêche. Les secteurs règlementaires sont complétés par ceux du référentiel des secteurs de l'Ifremer. |
||||||||
Texte intégral |
|