LANGOLF-TV 2019
Type | Compte-rendu de campagne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-07 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | RBE/STH/LTBH/2019-14 | ||||||||
Auteur(s) | Vacherot Jean-Philippe1, Butler Rosemarie2, Coupeau Yann1, Garren Francois3, Rivoalen Jean-Jacques1, Simon Julien1, Marc Emilie1, Fifas Spyros3 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER/RBE/STH/LTBH Lorient , France 2 : MARINE INSTITUTE Galway, Irlande 3 : IFREMER/RBE/STH/LBH Brest, France |
||||||||
DOI | 10.13155/74652 | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Résumé | La campagne annuelle Langolf-TV a pour but l’estimation de l’abondance de langoustine (Nephrops norvegicus) du Golfe de Gascogne (FU23-24) par comptage de leurs terriers, en utilisant une caméra vidéo sous-marine. Elle est pilotée par le CNPMEM, mise en oeuvre par l’IFREMER, et financée par la mesure 38 du FEAMP et FFP. |
||||||||
Texte intégral |
|