Methodology for the estimation of scallop production areas closures in the Eastern English Channel
Other titles | Méthodologie pour l'estimation des fermetures des zones de production de coquille Saint-Jacques en la Manche-Est | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Report | ||||||||
Date | 2020-06 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Chenouf Sarra1, Perez Jose1, Raux Pascal2 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, UMR 6308 AMURE, Rue Dumont d’Urville, 29 280 Plouzané, France. 2 : Université de Bretagne Occidentale (UBO), UMR 6308 AMURE, Rue Dumont d’Urville, 29 280 Plouzané, France. |
||||||||
French abstract | Ce guide méthodologique a pour objet de décrire le jeux de données des fermetures des zones de production de coquilles Saint-Jacques, estimées à partir des données REPHYTOX, et de fournir des informations sur les différents traitements mis en œuvre, afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre les données estimées. |
||||||||
Abstract | This methodological manual aims to describe the dataset table of scallop production areas closures, estimated from REPHYTOX data, and to provide information on the different treatments carried out, in order to help users understand the provided data. |
||||||||
Full Text |
|