A Roadmap for Using the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development in Support of Science, Policy, and Action
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2020-01 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Claudet Joachim1, Bopp Laurent2, Cheung William W.L.3, Devillers Rodolphe1, 4, Escobar-Briones Elva5, Haugan Peter6, Heymans Johanna J.7, 8, Masson-Delmotte Valérie2, Matz-Lück Nele9, Miloslavich Patricia10, 11, Mullineaux Lauren12, Visbeck Martin13, Watson Robert14, Zivian Anna Milena15, Ansorge Isabelle16, Araujo Moacyr17, Aricò Salvatore18, Bailly Denis19, Barbière Julian18, Barnerias Cyrille20, Bowler Chris21, Brun Victor1, Cazenave Anny22, Diver Cameron23, Euzen Agathe24, Gaye Amadou Thierno25, Hilmi Nathalie26, Ménard Frédéric27, Moulin Cyril28, Muñoz Norma Patricia29, Parmentier Rémi30, Pebayle Antoine1, Pörtner Hans-Otto31, Osvaldina Silva32, Ricard Patricia33, Santos Ricardo Serrão34, Sicre Marie-Alexandrine35, 36, Thiébault Stéphanie37, Thiele Torsten38, Troublé Romain39, Turra Alexander40, Uku Jacqueline41, Gaill Françoise37, 42 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : National Center for Scientific Research, PSL Université Paris, CRIOBE, USR 3278 CNRS-EPHE-UPVD, Maison des Océans, 195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris, France 2 : Institut Pierre Simon Laplace, Laboratoire de Météorologie Dynamique UMR 8539, CNRS, École Normale Supérieure, PSL Université Paris, École Polytechnique, Sorbonne Université, 24 rue Lhomond, 75005 Paris, France 3 : Institute for the Oceans and Fisheries, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada 4 : Department of Geography, Memorial University of Newfoundland, St. John's, NL, Canada 5 : Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, A.P. 70-305 Ciudad Universitária, 04510 Mexico City, Mexico 6 : Institute of Marine Research, PO Box 1870 Nordnes, 5817 Bergen, Norway 7 : European Marine Board, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium 8 : Scottish Association for Marine Science, Oban, Argyll PA37 1QA, UK 9 : Walther Schücking Institute for International Law, Kiel University, Westring 400, 24118 Kiel, Germany 10 : Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania & Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Oceans and Atmosphere, Hobart, Australia 11 : Universidad Simón Bolívar, Department of Environmental Studies, Caracas, Venezuela 12 : Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA 02543, USA 13 : GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel and Kiel University, Duesternbrooker Weg 20, 24105 Kiel, Germany 14 : Tyndall Centre, University of East Anglia, Norwich, Norfolk, England 15 : Ocean Conservancy, 725 Front St. #201, Santa Cruz, CA 95060, USA 16 : Oceanography Department, University of Cape Town, Residence Road, Upper Campus, 7001 Rondebosch, South Africa 17 : Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Av. Arquitetura s/n, Cidade Universitária, 50740-550 Recife-PE, Brazil 18 : Intergovernmental Oceanographic Commission of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 7 place de Fontenoy, 75007 Paris, France 19 : UMR-AMURE, Université de Brest, 12 rue de Kergoat, CS 93837, 29200 Brest Cedex 3, France 20 : French Agency for Biodiversity (AFB), 5 Allée Félix Nadar, 94300 Vincennes, France 21 : Institut de Biologie de l'ENS (IBENS), Département de biologie, École normale supérieure, CNRS, INSERM, Université PSL, 75005 Paris, France 22 : Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS), Toulouse, France 23 : Pacific Community, 95 Promenade Roger Laroque BP D5, 98848 Noumea, New Caledonia 24 : Ecole des Ponts ParisTech, LATTS, 6 et 8 avenue Blaise Pascal Cité Descartes, 77455 Marne-la-Vallée Cedex, France 25 : Laboratory for Atmospheric and Ocean Physics-Simeon Fongang (LPAO-SF), Polytechnic School, Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal 26 : Centre Scientifique de Monaco, 8 Quai Antoine Ier, 98000 Monaco, Principality of Monaco 27 : Université Aix Marseille, Université de Toulon, CNRS, IRD, MIO, 13288 Marseille, France 28 : National Center for Scientific Research, Institut National des Sciences de l’Univers, Paris, France 29 : Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto Politécnico Nacional, México, Mexico 30 : The Varda Group, Madrid, Spain 31 : Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany 32 : National Institute for Fisheries Research and Development (INDP), Mindelo San Vicente, Cape Verde 33 : Institut Océanographique Paul Ricard, Ile des Embiez, 83140 Six-Fours-les-Plages, France 34 : IMAR Centre of the University of Azores, Department of Oceanography and Fisheries, Rua Cais de Santa Cruz, 9900 Horta, Portugal 35 : LOCEAN Laboratory, Sorbonne Universités (UPMC, Univ Paris 06)-CNRS-IRD-MNHN, Paris, France 36 : Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), University of Delaware, Newark, DE 19716, USA 37 : National Center for Scientific Research, Institute of Ecology and Environment (INEE-CNRS), 3 rue Michel Ange, 75016 Paris, France 38 : Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), Berliner Strasse 130, 14467 Potsdam, Germany 39 : Tara Ocean Foundation, 8 rue de Prague, 75012 Paris, France 40 : Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Praça do Oceanográfico, 191, Sl. 112A. Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05508-120, Brazil 41 : Kenya Marine and Fisheries Research Institute, PO Box 81651, 80100 Mombasa, Kenya 42 : Ocean and Climate Platform, Maison des Océans, 195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris, France |
||||||||
Source | One Earth (2590-3330) (Elsevier BV), 2020-01 , Vol. 2 , N. 1 , P. 34-42 | ||||||||
DOI | 10.1016/j.oneear.2019.10.012 | ||||||||
WOS© Times Cited | 134 | ||||||||
Abstract | The health of the ocean, central to human well-being, has now reached a critical point. Most fish stocks are overexploited, climate change and increased dissolved carbon dioxide are changing ocean chemistry and disrupting species throughout food webs, and the fundamental capacity of the ocean to regulate the climate has been altered. However, key technical, organizational, and conceptual scientific barriers have prevented the identification of policy levers for sustainability and transformative action. Here, we recommend key strategies to address these challenges, including (1) stronger integration of sciences and (2) ocean-observing systems, (3) improved science-policy interfaces, (4) new partnerships supported by (5) a new ocean-climate finance system, and (6) improved ocean literacy and education to modify social norms and behaviors. Adopting these strategies could help establish ocean science as a key foundation of broader sustainability transformations. |
||||||||
Full Text |
|