Enquête d’intérêt général et de qualité statistique. Enquête sur la production des données économiques dans le secteur des pêches maritimes
Type | Document technique (spécification, manuel, ...) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2020-09 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Année de référence 2019. Période de collecte : mars à juin 2020. Questionnaire Économique - N°2020-01 | ||||||||
Auteur(s) | Ifremer, AMURE | ||||||||
Contributeur(s) | Leonardi Sophie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Texte intégral |
|