Méthode de dosage du Methylmercure dans la chair de poisson
Type | Rapport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1989 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DERO-89-06-MR | ||||||||
Auteur(s) | Averty Bernard1 | ||||||||
Mot-Clé(s) | méthylmercure, dosage, poisson | ||||||||
Résumé | La méthode de dosage du méthylmercure dans la chair de poisson utilisée dans les programmes de "suivi" de la qualité du milieu et des produits est décrite dans le présent rapport. Elle est basée sur la mesure chromatographique par capture d'électrons du méthylmercure sur l'extrait toluènique purifié . |
||||||||
Keyword(s) | methyl mercury, analysis, fish tissue | ||||||||
Résumé en anglais | The methyl mercury determination techniqu~ .used for .fish tissue in monitoring programmes is described. Chromatographie measurement with electron capture detector is performed on purified toluen extract . |
||||||||
Texte intégral |
|