Modélisation numérique des matériaux granulaires immergés : applications aux avalanches sous-marines
Type | Communication avec actes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2011 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/46876 | ||||||||
Auteur(s) | Mutabaruka Patrick![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Laboratoire de Mecanique et Genie Civil, Universite de Montpellier 2, CNRS, Place Eugene Bataillon, 34095 MONTPELLIER Cedex 5, france 2 : University of Cambridge, Department of Engineering, Trumpington Street, Cambridge CB2 1PZ, UK |
||||||||
Conférence | CFM 2011 - 20ème Congrès Français de Mécanique, 28 août/2 sept. 2011 - 25044 Besançon, France | ||||||||
Source | CFM 2011 - 20ème Congrès Français de Mécanique, 28 août/2 sept. 2011 - 25044 Besançon, France. S4 Suspensions, milieux diphasiques et granulaires. 6p. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Avalanches immergees, milieux granulaire, approches numeriques discretes | ||||||||
Résumé | Les avalanches sous-marines apparaissant au voisinage des cotes constituent un risque majeur pour les structures offshores. Les mecanismes mis en jeu lors de leur initiation et propagation restent mal connus. Ils dependent notamment de la pente, de la composition et de la quantite de materiau destabilise. Dans cette etude on aborde leur modelisation par une approche couplee entre la methode de Dynamique des Contacts pour les interactions entre grains et Lattice Boltzmann pour les interactions fluide-grains. On s'interesse notamment aux distances de propagation en fonction de la geometrie initiale. |
||||||||
Résumé en anglais | Underwater avalanches are a major risk to o shore structures. The mechanisms involved in their initiation and propagation need to be further investigated. They depend mainly on the slope, compo- sition and quantity of material destabilized. In this study we approach their modeling by coupling the Contact Dynamics method for interactions between grains and the Lattice Boltzmann for fluid-grain interactions. We will mainly study the run out distances versus the initial geometry. |
||||||||
Texte intégral |
|