North Atlantic Basin-Scale Multi-Criteria Assessment Database to Inform Effective Management and Protection of Vulnerable Marine Ecosystems
Type | Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2021-03 | ||||||||||||
Language | English | ||||||||||||
Author(s) | Morato Telmo1, 2, Pham Christopher K.1, 2, Fauconnet Laurence1, 2, Taranto Gerald H.1, 2, Chimienti Giovanni3, 4, Cordes Erik5, Dominguez-Carrio Carlos1, 2, Munoz Pablo Duran6, Egilsdottir Hronn7, Gonzalez-Irusta Jose-Manuel1, 2, 8, Grehan Anthony9, Hebbeln Dierk10, Henry Lea-Anne11, Kazanidis Georgios11, Kenchington Ellen12, Menot Lenaick![]() |
||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Univ Acores, Okeanos Res Ctr, Dept Oceanog & Pescas, Horta, Portugal. 2 : Univ Acores, Inst Mar, Dept Oceanog & Pescas, Horta, Portugal. 3 : Univ Bari Aldo Moro, Dept Biol, Bari, Italy. 4 : Consorzio Nazl Interuniv Sci Mare, Rome, Italy. 5 : Temple Univ, Dept Biol, Philadelphia, PA 19122 USA. 6 : Inst Espanol Oceanog, Ctr Oceanog Vigo, Vigo, Spain. 7 : Marine & Freshwater Res Inst, Hafnarfjorour, Iceland. 8 : Inst Espanol Oceanog, Ctr Oceanog Santander, Santander, Spain. 9 : Natl Univ Ireland Galway, Earth & Ocean Sci, Galway, Ireland. 10 : Univ Bremen, MARUM Ctr Marine Environm Sci, Bremen, Germany. 11 : Univ Edinburgh, Sch GeoSci, Grant Inst, Edinburgh, Midlothian, Scotland. 12 : Fisheries & Oceans Canada, Bedford Inst Oceanog, Dartmouth, NS, Canada. 13 : Ctr Bretagne, Inst Francais Rech Exploitat Mer, EEP LEP, Plouzane, France. 14 : Russian Acad Sci, PP Shirshov Inst Oceanol, Moscow, Russia. 15 : Inst Espanol Oceanog, Ctr Oceanog Baleares, Palma De Mallorca, Spain. 16 : Univ Caen Normandie, Univ Antilles, CNRS,Museum Natl Hist Nat,Sorbonne Univ, Lab Biol Organismes & Ecosyst Aquat BOREA,Inst Re, Paris, France. 17 : Univ North Carolina Wilmington, Ctr Marine Sci, Wilmington, NC USA. 18 : Inst Espanol Oceanog, Ctr Oceanog Malaga, Malaga, Spain. 19 : Marine Scotland Sci, Marine Lab, Aberdeen, Scotland. |
||||||||||||
Source | Frontiers In Marine Science (2296-7745) (Frontiers Media Sa), 2021-03 , Vol. 8 , P. 637078 (7p.) | ||||||||||||
DOI | 10.3389/fmars.2021.637078 | ||||||||||||
WOS© Times Cited | 6 | ||||||||||||
Keyword(s) | deep-sea, deep-sea fisheries, marine protected areas, area-based management tools, sponges, cold-water corals, vulnerable marine ecosystems, ecologically or biologically significant marine areas | ||||||||||||
Full Text |
|