Expanding ocean observation and climate services to build resilience in West African fisheries Comment
Type | Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2021-08 | ||||||||||||
Language | English | ||||||||||||
Author(s) | Capson Todd L.1, Machu Eric2, Boye Marie1, Schmidt Jorn O.3, 4, Thomas Yoann5, Capet Xavier6, Diouf Malick7 | ||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Univ Paris, Inst Phys Globe Paris, Biogeochim Environm, Paris, France. 2 : Univ Brest, Lab Oceanog Phys & Spatiale, Inst Univ Europeen Mer, CNRS,IRD,Ifremer, Brest, France. 3 : Christian Albrechts Univ Kiel, Ctr Ocean & Soc, Kiel, Germany. 4 : Int Council Explorat Sea, Copenhagen V, Denmark. 5 : Univ Brest, Lab Sci Environm Marin, CNRS, IRD,Ifremer, Plouzane, France. 6 : Univ Paris 06, Sorbonne Univ, Museum Natl Hist Nat, LOCEAN Lab,CNRS,IRD, Paris, France. 7 : Univ Cheikh Anta Diop Dakar, Inst Univ Peche & Aquaculture, Dakar, Senegal. |
||||||||||||
Source | One Earth (2590-3330) (Elsevier), 2021-08 , Vol. 4 , N. 8 , P. 1062-1065 | ||||||||||||
DOI | 10.1016/j.oneear.2021.07.010 | ||||||||||||
WOS© Times Cited | 1 | ||||||||||||
Abstract | The Canary Current is a potential hotspot for climate change impacts on the oceans where 63 million people depend upon marine resources for national economies and livelihoods. Their unique vulnerability highlights the key roles of climate services and capacity building in order to develop effective adaptation measures. |
||||||||||||
Full Text |
|