Le Référentiel Benthique Méditerranéen (REBENT MED)
Type | Rapport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2006-12 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Avant Projet Sommaire. R.INT.DOP/LER-PAC/06-08 | ||||||||
Auteur(s) | Kantin Roger1, Andral Bruno1, Debard S1, Denis Jacques1, Derolez Valerie![]() ![]() ![]() |
||||||||
Mot-Clé(s) | REBENT, benthos, Méditerranée, DCE, Natura 2000, bancarisation, Quadrige² | ||||||||
Résumé | L’avant projet sommaire du REBENT Méditerranée propose une approche intégrée des recherches et surveillances portant sur les biocénoses benthiques en Méditerranée ; il dresse un état de l’art des connaissances en la matière ainsi que des besoins futurs, en ciblant sur l’écoute de la demande sociétale et des cadres de gestion, ainsi que la bancarisation des données |
||||||||
Keyword(s) | REBENT, benthos, Méditerranean Sea, WFD, Natura 2000, data bank storage, Quadrige² | ||||||||
Résumé en anglais | The Mediterranean benthic network proposes an integrated approach in term of scientific research and monitoring networks dealing with benthic biocenosis in the Mediterranean Sea (French part) ; it gives a state of the art as well as future needs, regarding regulatory aspects and data storage. |
||||||||
Texte intégral |
|