KOSMOS. Kit d'Observation Sous-Marine Open Source. Un outil pour la science citoyenne
Type | Poster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2022-05-23 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | https://www.isblue.fr/tous-les-evenements/journee-thematique-tilow-coast-rencontre-autour-de-lobservation-et-linstrumentation-low-coast-en-domaine-marin-et-cotier/ | ||||||||
Auteur(s) | Rouxel Justin![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Laboratoire Détection Capteurs et Mesures, 29280 Plouzané, France 2 : Ifremer, Laboratoire Technologie Biologie Halieutique, 56100 Lorient, France 3 : Konk Ar Lab, 29900 Concarneau , France 4 : Ifremer, Laboratoire Ecologie et Modèles pour l'Halieutique, 44311 Nantes Cedex 03, France |
||||||||
Conférence | Journée thématique Ti’low-COAST - Rencontre autour de l’observation et l’instrumentation « low cost » en domaine marin et côtier. 23 mai 2022, Brest | ||||||||
Texte intégral |
|